Please note
- Every method has its own price in API Credits
- Methods availability depends on your AppFollow subscription
| Group | Method | Required plan | Credits | Pricing | Endpoint |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL | Workspaces list | Free | 1 | per request | GET /v2/account/apps |
| List of apps from the workspace | Free | 1 | per request | GET /v2/account/apps/app | |
| Add workspace | Enterprise | 1 | per request | POST /v2/account/apps | |
| Remove workspace | Enterprise | 1 | per request | DELETE /v2/account/apps | |
| Add app | Enterprise | 1 | per request | POST /v2/account/apps/app | |
| Remove app | Enterprise | 1 | per request | DELETE /v2/account/apps/app | |
| USERS | Users list | Enterprise | 1 | per request | GET /v2/account/users |
| Add user | Enterprise | 1 | per request | POST /v2/account/users | |
| Remove user | Enterprise | 1 | per request | DELETE /v2/account/users | |
| Update user | Enterprise | 1 | per request | PATCH /v2/account/users | |
| REVIEWS | Reviews feed | Free (Last 50 reviews) Essential/ Team (All reviews) | 10 | per page (100 reviews on page) | GET /v2/reviews |
| Reviews AI summary | Team | 10 | per request | GET /v2/reviews/ai_summary | |
| Review Tags Update (set tags for review) | Enterprise | 10 | per review | POST /v2/reviews/tag | |
| Review Notes Update | Enterprise | 10 | per review | POST /v2/reviews/notes | |
| Featured Reviews | Enterprise | 10 | per app | GET /v2/reviews/featured | |
| Report a concern | Enterprise | 10 | per review | POST /v2/reviews/concern | |
| Reviews Semantic Tags | Enterprise | 100 | per page (100 reviews on page) | GET /v2/reviews/semantic | |
| REVIEWS STATISTICS | Stat reviews (number of reviews and replies) | Team | 10 | per every 30 days | GET /v2/reviews/stats |
| Stat reviews rating (avg rating by reviews, grouped by users and tags) Yesterday by default | Team | 10 | per request | GET /v2/reviews/stats/ratings | |
| Stat reviews by version (number of reviews by tags and versions for a day) Yesterday by default | Team | 10 | per request | GET /v2/reviews/stats/version | |
| Review custom status | Enterprise | 10 | per review | POST /v2/reviews/status | |
| REPLIES | Review Reply (App Store, Google Play, Samsung Store, MS Store, Huawei) | Team | 10 | per reply | POST /v2/reviews/reply |
| Stat reviews replies (number of replies grouped by user + total by days) | Enterprise | 10 | per request
| GET /v2/reviews/stats/replies | |
| Stat replies speed (reply time by user by days) Yesterday by default | Enterprise | 10 | per request | GET /v2/reviews/stats/replies/speed | |
| Replies statistics (became worse / became better) Last 30 days by default | Enterprise | 10 | per request
| GET /v2/reviews/stats/replies/count | |
| RATINGS | Ratings History | Team | 10 | per request + 10 per every 30 days | GET /v2/meta/ratings |
| Google Play Default console rating | Enterprise | 10 | per request + 10 per every 30 days | GET /v2/meta/ratings/console/gp | |
| APP METADATA | Versions (app versions with changes) | Free | 10 | per request | GET /v2/meta/versions |
| What's New (release notes) | Free | 10 | per request | GET /v2/meta/versions/whatsnew | |
| RANKINGS | App category rankings | Free | 10 | per request | GET /v2/meta/rankings |
| Public top charts | Free | 10 | per request | GET /v2/charts/topcharts | |
| FEATURED | Featured Apps (App Store) | Free | 10 | per request
| GET /v2/aso/featured |
| ASO RESEARCH | ASO Keyword Research (Store suggestions) | Free | 5 | per request | GET /v2/aso/suggests |
| ASO Search (Store search results) | Team | 10 | per request | GET /v2/aso/search | |
| ASO Search Ads keyword recommendations | Team | 10 | per request | GET /v2/aso/search_ads | |
| ASO REPORTS | ASO Reports App Store (Downloads by channel) | Team | 10 | per request | GET /v2/reports/aso |
| ASO Reports Google Play (Downloads by channel | Team | 10 | per request | GET /v2/reports/aso/gdc | |
| ASO Reports App Store Search Ads Statistics | Team | 10 | per request | GET /v2/reports/aso/search_ads | |
| KEYWORDS (FROM THE WORKSPACE) | List of keywords with positions from the Workspace | Team | 10 | per request | GET /v2/aso/keywords |
| Edit keywords in Workspace | Team | 5 | per request | POST /v2/aso/keywords |
