Please note
- Every method has its own price in API Credits
- Methods availability depends on your AppFollow subscription
Group | Method | Required plan | Credits | Pricing | Endpoint |
---|---|---|---|---|---|
GENERAL | Workspaces list | Free | 1 | per request | GET /v2/account/apps |
List of apps from the workspace | Free | 1 | per request | GET /v2/account/apps/app | |
Add workspace | Business | 1 | per request | POST /v2/account/apps | |
Remove workspace | Business | 1 | per request | DELETE /v2/account/apps | |
Add app | Business | 1 | per request | POST /v2/account/apps/app | |
Remove app | Business | 1 | per request | DELETE /v2/account/apps/app | |
Remaining credits (Work in progress) | Business | 1 | per request | GET /v2/account/api/credits | |
Usage statistics (Work in progress) | Business | 1 | per request | GET /v2/account/api/credits | |
USERS | Users list | Business | 1 | per request | GET /v2/account/users |
Add user | Business | 1 | per request | POST /v2/account/users | |
Remove user | Business | 1 | per request | DELETE /v2/account/users | |
Update user | Business | 1 | per request | PATCH /v2/account/users | |
REVIEWS | Reviews feed | Engage / Monitor — Free (Last 50 reviews) | 10 | per page (100 reviews on page) | GET /v2/reviews |
Review Tags Update | Engage — Business | 10 | per review | POST /v2/reviews/tag | |
Review Notes Update | Engage — Business | 10 | per review | POST /v2/reviews/notes | |
Featured Reviews | Engage — Business | 10 | per app | GET /v2/reviews/featured | |
Report a concern | Engage — Business | 10 | per review | POST /v2/reviews/concern | |
Reviews Semantic Tags | Engage — Business | 100 | per page (100 reviews on page) | GET /v2/reviews/semantic | |
REVIEWS STATISTICS | Stat reviews | Monitor — Team | 10 | per every 30 days | GET /v2/reviews/stats |
Stat reviews rating | Monitor — Team | 10 | per request | GET /v2/reviews/stats/ratings | |
Stat reviews by version | Monitor — Team | 10 | per request | GET /v2/reviews/stats/version | |
Review custom status | Engage — Business | 10 | per review | POST /v2/reviews/status | |
REPLIES | Review Reply | Engage — Team | 10 | per reply | POST /v2/reviews/reply |
Stat reviews replies | Engage — Business | 10 | per request
| GET /v2/reviews/stats/replies | |
Stat replies speed | Engage — Business | 10 | per request | GET /v2/reviews/stats/replies/speed | |
Replies statistics | Engage — Business | 10 | per request
| GET /v2/reviews/stats/replies/count | |
RATINGS | Ratings for the day | Monitor — Team | 10 | per date | GET /v2/meta/ratings |
Ratings for the period | Monitor — Team | 10 | per request + 10 per every 30 days | GET /v2/meta/ratings/export | |
APP METADATA | Versions | Accelerate — Free | 10 | per request | GET /v2/meta/versions |
What's New | Accelerate — Free | 10 | per request | GET /v2/meta/versions/whatsnew | |
App update timeline (Pending method) | 50 | per every 30 days | |||
RANKINGS | App category rankings | Accelerate — Free | 10 | per request | GET /v2/meta/rankings |
Public top charts | Accelerate — Team | 10 | per request | GET /v2/charts/topcharts | |
FEATURED | Featured Apps | Accelerate — Team | 10 | per request
| GET /v2/aso/featured |
Featured Apps | 10 | *per request
| |||
ASO RESEARCH | ASO Keyword Research | Accelerate — Team | 5 | per request | GET /v2/aso/suggests |
ASO Search | Accelerate — Team | 10 | per request | GET /v2/aso/search | |
ASO Search Ads keyword recommendations | Accelerate — Team | 10 | per request | GET /v2/aso/search_ads | |
ASO REPORTS | ASO Reports App Store | Accelerate — Team | 10 | per request | GET /v2/reports/aso |
ASO Reports Google Play | Accelerate — Team | 10 | per request | GET /v2/reports/aso/gdc | |
ASO Reports App Store Search Ads Statistics | Accelerate — Team | 10 | per request | GET /v2/reports/aso/search_ads | |
Downloads by keywords | 50 | per request | |||
Ranked keywords | 50 | per request | |||
KEYWORDS (FROM THE WORKSPACE) | List of keywords with positions from the Workspace | Accelerate — Team | 10 | per request | GET /v2/aso/keywords |
Edit keywords in Workspace | Accelerate — Team | 5 | per request | POST /v2/aso/keywords | |
DOWNLOADS AND REVENUE (OWN APPS) | Downloads & Revenue | Accelerate — Free | 10 | per request
| GET /v2/meta/downloads/revenue |
Subscriptions Report | Accelerate — Free | 10 | per request
| GET /v2/retports/subscriptions |